ʻO ka wehewehe piha
Paipaiʻo P Sainction PlanetBandy Hiki ke hoʻohuiʻia ma ke noi. ʻO ADOPTTS OTOPTS OTOPTTITE GARNESS FREE FARNERSANGE KAHALE, ITE IT ITH ISH, a me ka mana. Hanaʻia nā mea holo a pau me ka laweʻana,ʻo ka ukiukiʻana, a me ka puhiʻana me ka nui o ka niho nui a me ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ke ola a me ke ola.
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Nā Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana / (Epicyclic Gearxes) i nā koho likeʻole o nāʻano he 700
2.ʻO ka hana kiʻekiʻe, kiʻekiʻe o ka torque, kūpono e kūpono no nā kūlana hana a me nā noi hana
3.ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe
4.ʻO ka hoʻolālā hoʻololi kiʻekiʻe
5. Nā Kūlana Kūlana
6. E hui pū me nā hui'ē aʻe, e like me ke Akua, worm, bely, a he kōkua paha.
Pihiʻenehana
Hōʻailona | ʻO ka wikiwiki wikiwiki (RPM) | ʻO ka'āpana |
P2N .. | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
P2l .. | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, he 40, 4, 63, 63, 71, he $, 100 |
P2s .. | 1450/960/710 | 45, 50, 63, 73, 71, 80, 72, 122, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125 |
P2K .. | 1450/960/710 | 112, 120, 140, 160, 180, 70, 400, 400, 46, 46, 300 |
P3n .. | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 185, 250, 280 |
P3s .. | 1450/960/710 | 280, 315, 45, 400, 450, 500, 56, 730, 900, 900, 900 |
P3k .. | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 810, 1100, 1200, 2000, 1500, 400, 400, 400, 400 |
Noi
P Sainction Planely Gearbox ua pālahalaha nuiʻia ma ka metallurgy, pale kūlohelohe, ho'ēmi, nā kaʻa a me nā mea kanu, nā mea kanu, nā mea kanu.
Waiho i kāu leka