ʻO ka wehewehe piha
Paipaiʻo P Sainction PlanetBandy Hiki ke hoʻohuiʻia ma ke noi. ʻO ADOPTTS OTOPTS OTOPTTITE GARNESS FREE FARNERSANGE KAHALE, ITE IT ITH ISH, a me ka mana. Hanaʻia nā mea holo a pau me ka laweʻana,ʻo ka ukiukiʻana, a me ka puhiʻana me ka nui o ka niho nui a me ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ke ola a me ke ola.
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Nā Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana / (Epicyclic Gearxes) i nā koho likeʻole o nāʻano he 700
2.ʻO ka hana kiʻekiʻe, kiʻekiʻe o ka torque, kūpono e kūpono no nā kūlana hana a me nā noi hana
3.ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe
4.ʻO ka hoʻolālā hoʻololi kiʻekiʻe
5. Nā Kūlana Kūlana
6. E hui pū me nā hui'ē aʻe, e like me ke Akua, worm, bely, a he kōkua paha.
Pihiʻenehana
ʻAʻole. | Hōʻailona | Mana (KW) | ʻO ka wikiwiki wikiwiki (RPM) | Root Ratio (i) |
1 | P2N .. | 40 ~ 14692 | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
2 | P2l .. | 17 ~ 5435 | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, he 40, 4, 63, 63, 71, he $, 100 |
3 | P2s .. | 13 ~ 8701 | 1450/960/710 | 45, 50, 63, 73, 71, 80, 72, 122, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125 |
4 | P2K .. | 3.4 ~ 468 | 1450/960/710 | 112, 120, 140, 160, 180, 70, 400, 400, 46, 46, 300 |
5 | P3n .. | 5.3 ~ 2560 | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 185, 250, 280 |
6 | P3s .. | 1.7 ~ 1349 | 1450/960/710 | 280, 315, 45, 400, 450, 500, 56, 730, 900, 900, 900 |
7 | P3k .. | 0.4 ~ 314 | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 810, 1100, 1200, 2000, 1500, 400, 400, 400, 400 |
Noi
Paipaiʻiaʻo Peace Planetband Gearbox i hoʻohana nuiʻia ma MetalLurgy, pale'āina, ka laweʻana a me ka neʻeʻana i nā mea kanu a me nā mea kanu a me nāʻoihana'ē aʻe.
Waiho i kāu leka