Zlyj133 / 146/173 extrider Gearbox

Kākau pōkole:

ʻO Zlyj Series Good Goodicte Garybox no ka hana Scoret Scorwer heʻano hana kūikawā e noiʻiʻia a hoʻomohalaʻia i kaʻenehana nui loa o ka honua. He kiʻekiʻe ka hana o ka gearb.a ua ākea nuiʻia ma ke kula o ka'ōpala a me nā kiʻi kiʻi kiʻi.

Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO ka wehewehe piha
ʻO Zlyj Series Good Goodicte Garybox no ka hana Scoret Scorwer heʻano hana kūikawā e noiʻiʻia a hoʻomohalaʻia i kaʻenehana nui loa o ka honua. He ahonui ka maʻi a me ka neʻeʻana i ka'ā a me ka mana, a ua nui ka mana o kaʻona a me nā hōʻemi.

Nā hiʻohiʻona huahana
1.Compact hoʻolālā.
2ʻO ka paʻakikī paʻakikī, kiʻekiʻe paʻakikī a me ka kiʻekiʻe.
3. Holo leo.
4. E koi ana i ka mana o Axial Axial.
5.
6.ʻO kaʻaila aila i ka hana pale pale.
7.Excelent wela hana hana.
8. Hoʻomoʻa i ka'ōnaehana lubrication me ka nui o ka pahu pahu pahu

Pihiʻenehana

Spec. (Zlyj) Pae hoʻohālua Mana (KW) ʻO ka wikiwiki wikiwiki (RPM) Koho ITPPP (N · · M) Screw Diameter (mm)
133 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 10 ~ 30 ≦ 1500 1528 ~ 2174 Ø45 / 50
146 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 12 ~ 54 Kākaha ≦ 1500 3183 ~ 3438 Ø55
160 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 14 ~ 59 ≦ 1500 3700 ~ 3838 Ø75
180 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 23 ~ 97 ≦ 1500 564 ~ 6600 Ø75
200 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 33 ~ 110 ≦ 1500 7100 ~ 8400 Ø75
225 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 43 ~ 170 ≦ 1500 10792 ~ 11352 ИM5LO LIKE MBOL
250 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 54 ~ 208 ≦ 1500 12961 ~ 13752 Ø100
280 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 88 ~ 330 ≦ 1500 21010 ~ 22738 Ø105 / Ø110
320 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 128 ~ 455 ≦ 1500 28968 - 32597 Ø120
360 6.3 / 8/10/12/14/16/18/20/20 156 ~ 633 ≦ 1500 35559 ~ 42338 Ø130 / 150

Noi
Zlyj Series State Goodbox ua hoʻohana nuiʻia ma nā'āpana'ōpala, nā pahu a me nā kaula, nā kīʻaha, nā films ʻO nā kiʻiʻoniʻoni, nāʻeke TOTO, TOTOTOOR, nā hale hana waho, nā mea hana e hoʻopili ai, ka papa o ka papa

 

 




  • MAUI:
  • ANE:
  • Kaukau Hana Kāleʻa GairBox

    Nā huahana huahana

    Waiho i kāu leka