DCYK Seri Series Bevel Cylindrical Gear Dear me ka ho'ēmiʻana o nā kaʻa kaʻa

Kākau pōkole:

ʻO DCYK MORS BORVE a me Cylindrical Gear Gear ka mea i waho o ka hoʻopiliʻana i nā mea i loaʻa i keʻano o ka hoʻopiliʻana. ʻO nā geas i hanaʻia ma luna o ke kiʻi - Papa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻame ka papa 6 mau minuke o nā niho ma hope o ka laweʻana,ʻo ka ukiukiʻana, a me keʻano hana hana.

Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO ka wehewehe piha
ʻO DCYK MORS BORVE a me Cylindrical Gear Gear ka mea i waho o ka hoʻopiliʻana i nā mea i loaʻa i keʻano o ka hoʻopiliʻana. Hanaʻia nā mea pāʻani i ka papa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa me ka helu 6 ma hope o ka laweʻana i nā niho ma hope o ka laweʻana aku, a me keʻano hana.

Nā hiʻohiʻona huahana
1.
2, ke ola lōʻihi.
3.
4. Pono kiʻekiʻe.
5.

ʻOi nui ka mea nui

No ʻAno Ka mana komo (KW) ʻO ka paeʻana ma ke kau (i) Ka wikiwiki wikiwiki (R / MIN) ʻO ka wikiwiki wikiwiki (R / MIN)
1 Dcyk160 4 ~ 45 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
2 Dnck180180 5 ~ 61 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
3 Dcyk200 9 ~ 80 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
4 Dcyk224 12.5 ~ 120 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
5 Dcyk250 17 ~ 160 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
6 Dcyk280 22 ~ 230 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
7 Dcyk315 32 ~ 305 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
8 Dcyk355 55 ~ 440 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
9 Dcyk400 80 ~ 600 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
10 Dcyk450 110 ~ 830 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
11 Dcyk500 180 ~ 1350 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
12 Dcyk560 240 ~ 1850 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
13 Dcyk630 300 ~ 2200 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
14 Dcyk710 420 ~ 2500 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94
15 Dcyk800 550 ~ 2850 16 ~ 90 750 ~ 1500 8.3 ~ 94

Noi
DCYK Series Bied a me Cylindrical Gear Sear ua hoʻohana nuiʻia i loko o ke kāʻei a me nā mea e ae a me nā mea e ae ai nā mea hana e pili ana, e nā hale hana,ʻo kaʻoihana hale,ʻo Petroleum, he Petrol

 




  • MAUI:
  • Akahi:
  • Kaukau Hana Kāleʻa GairBox

    Nā huahana huahana

    Waiho i kāu leka